Ceník - ekonomická verze
| SUŤOVÉ DO 6000 kg | ||||
| m3 | Vnější rozměr (mm) | Vnitřní rozměr (mm) | Váha | Cena bez DPH/ks |
| 3,2 | 3900 x 2040 x 500 | 3600 x 1960 x 450 | cca 540 Kg | 41 000 Kč |
| 3,4 | 4100 x 2040 x 500 | 3800 x 1960 x 450 | cca 560 Kg | 42 000 Kč |
| 3,6 | 4300 x 2040 x 500 | 4000 x1 960 x 450 | cca 580 Kg | 43 000 Kč |
| 5,6 | 3900 x 2040 x 840 | 3600 x 1960 x 800 | cca 610 Kg | 44 000 Kč |
| 5,9 | 4100 x 2040 x 840 | 3800 x 1960 x 800 | cca 640 Kg | 45 000 Kč |
| 6,2 | 4300 x 2040 x 840 | 4000 x 1960 x 800 | cca 670 Kg | 46 000 Kč |
| 7,2 | 3900 x 2040 x 1040 | 3600 x 1960 x 1000 | cca 650 Kg | 47 000 Kč |
| 7,6 | 4100 x 2040 x 1040 | 3800 x 1960 x 1000 | cca 680 Kg | 48 500 Kč |
| 8 | 4300 x 2040 x 1040 | 4000 x 1960 x 1000 | cca 710 Kg | 50 000 Kč |
| VELKOOBJEMOVÉ DO 6000 kg | ||||
| 10,5 | 3900 x 2040 x 1540 | 3600 x 1960 x 1500 | cca 780 Kg | 59 500 Kč |
| 11,3 | 4100 x 2040 x 1540 | 3800 x 1960 x 1500 | cca 820 Kg | 60 500 Kč |
| 12 | 4300 x 2040 x 1540 | 4000 x 1960 x 1500 | cca 860 Kg | 61 500 Kč |
| VELKOOBJEMOVÉ DO 6000 kg S 1 OTEVÍRACÍ BOČNICÍ | ||||
| 10,5 | 3900 x 2040 x 1540 | 3600 x 1960 x 1500 | cca 790 Kg | 64 000 Kč |
| 11,3 | 4100 x 2040 x 1540 | 3800 x 1960 x 1500 | cca 830 kg | 65 000 Kč |
| 12 | 4300 x 2040 x 1540 | 4000 x 1960 x 1500 | cca 870 kg | 66 000 Kč |
| VELKOOBJEMOVÉ DO 6000 kg S 2 OTEVÍRACÍMI BOČNICEMI | ||||
| 10,5 | 3900 x 2040 x 1540 | 3600 x 1960 x 1500 | cca 800 kg | 68 500 Kč |
| 11,3 | 4100 x 2040 x 1540 | 3800 x 1960 x 1500 | cca 840 kg | 69 500 Kč |
| 12 | 4300 x 2040 x 1540 | 4000 x 1960 x 1500 | cca 880 kg | 70 500 Kč |
| VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ KONTEJNERY MAJÍ DODACÍ LHŮTU 15 PRACOVNÍCH DNÍ. |




